S&B 7x64 11,35g NSR
9002949
Popis
Dvoujádrová střela
Dokonalá expanze předního jádra a pevné uzavření zadního jádra se zachováním více než dvou třetin původní hmotnosti
- Spec. zalemování zvyšuje pevnost, odolnost vůči vysokým tlakům nábojů magnum
- Zeslabení pláště z měděné slitiny v přední části střely pro stejnoměrnou deformaci při nízkých i vysokých rychlostech
- Dvojité jádro zajišťuje vynikající deformaci při všech dopadových rychlostech
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 783 | 725 | 669 | 616 | 565 | |
Energie | J | 3479 | 2979 | 2538 | 2150 | 1809 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,3 | 0,0 | -13,7 | -49,4 | -111,1 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,6 | 3,8 | -6,1 | -38,0 | -95,9 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář