Neohodnoceno
S&B 308 WIN 11,7g NSR
Kategorie: | Sellier & Bellot |
---|
Dvoujádrová střela
Dokonalá expanze předního jádra a pevné uzavření zadního jádra se zachováním více než dvou třetin původní hmotnosti
- Spec. zalemování zvyšuje pevnost, odolnost vůči vysokým tlakům nábojů magnum
- Zeslabení pláště z měděné slitiny v přední části střely pro stejnoměrnou deformaci při nízkých i vysokých rychlostech
- Dvojité jádro zajišťuje vynikající deformaci při všech dopadových rychlostech
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 745 | 682 | 622 | 565 | 511 | |
Energie | J | 3247 | 2720 | 2263 | 1868 | 1526 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,1 | 0,0 | -16,2 | -57,8 | -130,2 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,8 | 3,8 | -8,6 | -46,4 | -115,1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář