S&B 6,5x57 9,1 g NSR
9000550
Popis
Dvoujádrová střela
Dokonalá expanze předního jádra a pevné uzavření zadního jádra se zachováním více než dvou třetin původní hmotnosti
- Spec. zalemování zvyšuje pevnost, odolnost vůči vysokým tlakům nábojů magnum
- Zeslabení pláště z měděné slitiny v přední části střely pro stejnoměrnou deformaci při nízkých i vysokých rychlostech
- Dvojité jádro zajišťuje vynikající deformaci při všech dopadových rychlostech
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 770 | 707 | 647 | 590 | 536 | |
Energie | J | 2698 | 2274 | 1905 | 1585 | 1307 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,2 | 0,0 | -14,7 | -52,9 | -119,3 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,7 | 3,8 | -7,1 | -41,4 | -104,0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář